
全媒体运营师 国家职业标准(2023版)相关专业目录
| 序号 | 职业名称 | 专业名称 | 备注 |
| 1 | 全媒体运营师(全方向) | 市场营销 | |
| 2 | 全媒体运营师(全方向) | 电子商务 | |
| 3 | 全媒体运营师(全方向) | 人力资源管理 | |
| 4 | 全媒体运营师(全方向) | 新闻采编与制作 | |
| 5 | 全媒体运营师(全方向) | 网络与新媒体 | |
| 6 | 全媒体运营师(全方向) | 数字出版 | |
| 7 | 全媒体运营师(全方向) | 网站建设与管理 | |
| 8 | 全媒体运营师(全方向) | 广播影视节目制作 | |
| 9 | 全媒体运营师(全方向) | 美术设计与制作 | |
| 10 | 全媒体运营师(全方向) | 影视设计 | |
| 11 | 全媒体运营师(全方向) | 视觉传达设计 | |
| 12 | 全媒体运营师(全方向) | 平面设计 | |
| 13 | 全媒体运营师(全方向) | 戏剧表演 | |
| 14 | 全媒体运营师(全方向) | 网站页面设计 | |
| 15 | 全媒体运营师(全方向) | 国际贸易实务 | |
| 16 | 全媒体运营师(全方向) | 农产品营销与储运 | |
| 17 | 全媒体运营师(全方向) | 农资连锁经营与管理 | |
| 18 | 全媒体运营师(全方向) | 茶艺与茶营销 | |
| 19 | 全媒体运营师(全方向) | 数字媒体技术应用 | |
| 20 | 全媒体运营师(全方向) | 新媒体技术 | |
| 21 | 全媒体运营师(全方向) | 计算机平面设计 | |
| 22 | 全媒体运营师(全方向) | 文化产业经营与管理 | |
| 23 | 全媒体运营师(全方向) | 国际商务 | |
| 24 | 全媒体运营师(全方向) | 文秘 | |
| 25 | 全媒体运营师(全方向) | 市场开发与营销 | |
| 26 | 全媒体运营师(全方向) | 农资营销与服务 | |
| 27 | 全媒体运营师(全方向) | 农业经济管理 | |
| 28 | 全媒体运营师(全方向) | 会展经济与管理 | |
| 29 | 全媒体运营师(全方向) | 国际经济与贸易 | |
| 30 | 全媒体运营师(全方向) | 物流管理 | |
| 31 | 全媒体运营师(全方向) | 旅游管理 | |
| 32 | 全媒体运营师(全方向) | 广播电视编导 | |
| 33 | 全媒体运营师(全方向) | 录音艺术 | |
| 34 | 全媒体运营师(全方向) | 信息管理与信息系统 | |
| 35 | 全媒体运营师(全方向) | 大数据管理与应用 | |
| 36 | 全媒体运营师(全方向) | 虚拟现实技术应用 | |
| 37 | 全媒体运营师(全方向) | 互联网营销师 | |
| 38 | 全媒体运营师(全方向) | 电子商务师 | |
| 39 | 全媒体运营师(全方向) | 营销员 | |
| 40 | 全媒体运营师(全方向) | 市场营销专业人员 | |
| 41 | 全媒体运营师(全方向) | 文字编辑 | |
| 42 | 全媒体运营师(全方向) | 技术编辑 | |
| 43 | 全媒体运营师(全方向) | 文字记者 | |
| 44 | 全媒体运营师(全方向) | 播音员 | |
| 45 | 全媒体运营师(全方向) | 商务策划专业人员 | |
| 46 | 全媒体运营师(全方向) | 广告设计师 | |
| 47 | 全媒体运营师(全方向) | 品牌专业人员 | |
| 48 | 全媒体运营师(全方向) | 文化经纪人 | |
| 49 | 全媒体运营师(全方向) | 讲解员 | |
| 50 | 全媒体运营师(全方向) | 数字媒体艺术专业人员 | |
| 51 | 全媒体运营师(全方向) | 网络编辑 | |
| 52 | 全媒体运营师(全方向) | 经纪与代理专业人员 | |
| 53 | 全媒体运营师(全方向) | 管理咨询专业人员 | |
| 54 | 全媒体运营师(全方向) | 数据分析处理工程技术人员 | |
| 55 | 全媒体运营师(全方向) | 商业摄影师 | |
| 56 | 全媒体运营师(全方向) | 演出监督 | |
| 57 | 全媒体运营师(全方向) | 陈列展览设计人员 | |
| 58 | 全媒体运营师(全方向) | 连锁经营管理师 | |
| 1 | 全媒体运营师(流量运营) | 财务管理 | 高职及以上 |
| 2 | 全媒体运营师(流量运营) | 大数据与会计 | 高职及以上 |
| 3 | 全媒体运营师(流量运营) | 电子商务 | 高职及以上 |
| 4 | 全媒体运营师(流量运营) | 法学(硕士) | 高职及以上 |
| 5 | 全媒体运营师(流量运营) | 法语 | 高职及以上 |
| 6 | 全媒体运营师(流量运营) | 翻译 | 高职及以上 |
| 7 | 全媒体运营师(流量运营) | 翻译硕士(专硕) | 高职及以上 |
| 8 | 全媒体运营师(流量运营) | 高级管理人员工商管理硕士(EMBA)(专硕) | 高职及以上 |
| 9 | 全媒体运营师(流量运营) | 工程管理 | 高职及以上 |
| 10 | 全媒体运营师(流量运营) | 工程管理(专硕) | 高职及以上 |
| 11 | 全媒体运营师(流量运营) | 工商管理 | 高职及以上 |
| 12 | 全媒体运营师(流量运营) | 工商管理(MBA)(专硕) | 高职及以上 |
| 13 | 全媒体运营师(流量运营) | 工商管理(会计学/财务管理)(学硕) | 高职及以上 |
| 14 | 全媒体运营师(流量运营) | 工商管理(企业管理/技术经济与管理/旅游管理)(学硕) | 高职及以上 |
| 15 | 全媒体运营师(流量运营) | 工商管理(人力资源、财务管理) | 高职及以上 |
| 16 | 全媒体运营师(流量运营) | 工商管理(食品经济管理) | 高职及以上 |
| 17 | 全媒体运营师(流量运营) | 工商管理(体育特长班) | 高职及以上 |
| 18 | 全媒体运营师(流量运营) | 工业设计 | 高职及以上 |
| 19 | 全媒体运营师(流量运营) | 公共管理(硕士) | 高职及以上 |
| 20 | 全媒体运营师(流量运营) | 公共事业管理 | 高职及以上 |
| 21 | 全媒体运营师(流量运营) | 供应链管理 | 高职及以上 |
| 22 | 全媒体运营师(流量运营) | 管理科学 | 高职及以上 |
| 23 | 全媒体运营师(流量运营) | 管理科学与工程(学硕) | 高职及以上 |
| 24 | 全媒体运营师(流量运营) | 国际金融 | 高职及以上 |
| 25 | 全媒体运营师(流量运营) | 汉语国际教育(专硕) | 高职及以上 |
| 26 | 全媒体运营师(流量运营) | 会计硕士(MPAcc)(专硕) | 高职及以上 |
| 27 | 全媒体运营师(流量运营) | 会计学 | 高职及以上 |
| 28 | 全媒体运营师(流量运营) | 计算机应用技术(软件设计与应用) | 高职及以上 |
| 29 | 全媒体运营师(流量运营) | 金融学 | 高职及以上 |
| 30 | 全媒体运营师(流量运营) | 金融学(海运金融) | 高职及以上 |
| 31 | 全媒体运营师(流量运营) | 经济学 | 高职及以上 |
| 32 | 全媒体运营师(流量运营) | 经济学(海运与物流经济) | 高职及以上 |
| 33 | 全媒体运营师(流量运营) | 跨境电子商务 | 高职及以上 |
| 34 | 全媒体运营师(流量运营) | 能源服务工程 | 高职及以上 |
| 35 | 全媒体运营师(流量运营) | 农林经济管理 | 高职及以上 |
| 36 | 全媒体运营师(流量运营) | 农林经济管理(硕士) | 高职及以上 |
| 37 | 全媒体运营师(流量运营) | 农业管理(硕士) | 高职及以上 |
| 38 | 全媒体运营师(流量运营) | 人物形象设计 | 高职及以上 |
| 39 | 全媒体运营师(流量运营) | 日语 | 高职及以上 |
| 40 | 全媒体运营师(流量运营) | 商务英语 | 高职及以上 |
| 41 | 全媒体运营师(流量运营) | 数字媒体技术(虚拟现实VR设计) | 高职及以上 |
| 42 | 全媒体运营师(流量运营) | 水产(硕士) | 高职及以上 |
| 43 | 全媒体运营师(流量运营) | 外国语言文学(日语语言文学)(学硕) | 高职及以上 |
| 44 | 全媒体运营师(流量运营) | 外国语言文学(学硕) | 高职及以上 |
| 45 | 全媒体运营师(流量运营) | 文化产业管理 | 高职及以上 |
| 46 | 全媒体运营师(流量运营) | 戏剧影视表演 | 高职及以上 |
| 47 | 全媒体运营师(流量运营) | 现代物流管理 | 高职及以上 |
| 48 | 全媒体运营师(流量运营) | 项目管理(专硕) | 高职及以上 |
| 49 | 全媒体运营师(流量运营) | 行政管理 | 高职及以上 |
| 50 | 全媒体运营师(流量运营) | 应用法语(奢侈品管理) | 高职及以上 |
| 51 | 全媒体运营师(流量运营) | 应用经济学(硕士) | 高职及以上 |
| 52 | 全媒体运营师(流量运营) | 应用经济学(学硕) | 高职及以上 |
| 53 | 全媒体运营师(流量运营) | 应用日语(商务与旅游) | 高职及以上 |
| 54 | 全媒体运营师(流量运营) | 应用统计(专硕) | 高职及以上 |
| 55 | 全媒体运营师(流量运营) | 应用英语(跨境商务营销) | 高职及以上 |
| 56 | 全媒体运营师(流量运营) | 应用英语(少儿英语) | 高职及以上 |
| 57 | 全媒体运营师(流量运营) | 英语 | 高职及以上 |
| 58 | 全媒体运营师(流量运营) | 英语(航运) | 高职及以上 |
| 59 | 全媒体运营师(流量运营) | 英语笔译 | 高职及以上 |
| 60 | 全媒体运营师(流量运营) | 游戏艺术设计 | 高职及以上 |
| 61 | 全媒体运营师(流量运营) | 智能影像工程 | 高职及以上 |
| 62 | 全媒体运营师(流量运营) | 计算机应用 | 中职 |
| 63 | 全媒体运营师(流量运营) | 商务英语 | 中职 |
| 64 | 全媒体运营师(流量运营) | 数字出版(中高职贯通) | 中职 |
| 65 | 全媒体运营师(流量运营) | 数字媒体技术应用(数字出版产品制作) | 中职 |
| 1 | 全媒体运营师(视听运营) | 产品艺术设计 | 高职及以上 |
| 2 | 全媒体运营师(视听运营) | 大数据与会计 | 高职及以上 |
| 3 | 全媒体运营师(视听运营) | 电子商务 | 高职及以上 |
| 4 | 全媒体运营师(视听运营) | 法学(硕士) | 高职及以上 |
| 5 | 全媒体运营师(视听运营) | 工程管理 | 高职及以上 |
| 6 | 全媒体运营师(视听运营) | 工程管理(专硕) | 高职及以上 |
| 7 | 全媒体运营师(视听运营) | 工商管理(人力资源、财务管理) | 高职及以上 |
| 8 | 全媒体运营师(视听运营) | 工商管理(食品经济管理) | 高职及以上 |
| 9 | 全媒体运营师(视听运营) | 工商管理(体育特长班) | 高职及以上 |
| 10 | 全媒体运营师(视听运营) | 公共管理(硕士) | 高职及以上 |
| 11 | 全媒体运营师(视听运营) | 公共事业管理 | 高职及以上 |
| 12 | 全媒体运营师(视听运营) | 管理科学与工程(学硕) | 高职及以上 |
| 13 | 全媒体运营师(视听运营) | 国际金融 | 高职及以上 |
| 14 | 全媒体运营师(视听运营) | 会计学 | 高职及以上 |
| 15 | 全媒体运营师(视听运营) | 计算机应用技术(软件设计与应用) | 高职及以上 |
| 16 | 全媒体运营师(视听运营) | 金融学 | 高职及以上 |
| 17 | 全媒体运营师(视听运营) | 经济学 | 高职及以上 |
| 18 | 全媒体运营师(视听运营) | 跨境电子商务 | 高职及以上 |
| 19 | 全媒体运营师(视听运营) | 能源服务工程 | 高职及以上 |
| 20 | 全媒体运营师(视听运营) | 农林经济管理 | 高职及以上 |
| 21 | 全媒体运营师(视听运营) | 农林经济管理(硕士) | 高职及以上 |
| 22 | 全媒体运营师(视听运营) | 农业管理(硕士) | 高职及以上 |
| 23 | 全媒体运营师(视听运营) | 人物形象设计 | 高职及以上 |
| 24 | 全媒体运营师(视听运营) | 日语 | 高职及以上 |
| 25 | 全媒体运营师(视听运营) | 数字媒体技术 | 高职及以上 |
| 26 | 全媒体运营师(视听运营) | 数字媒体技术(虚拟现实VR设计) | 高职及以上 |
| 27 | 全媒体运营师(视听运营) | 数字媒体艺术设计 | 高职及以上 |
| 28 | 全媒体运营师(视听运营) | 水产(硕士) | 高职及以上 |
| 29 | 全媒体运营师(视听运营) | 文化产业管理 | 高职及以上 |
| 30 | 全媒体运营师(视听运营) | 戏剧影视表演 | 高职及以上 |
| 31 | 全媒体运营师(视听运营) | 现代物流管理 | 高职及以上 |
| 32 | 全媒体运营师(视听运营) | 行政管理 | 高职及以上 |
| 33 | 全媒体运营师(视听运营) | 艺术设计(环境与展示设计) | 高职及以上 |
| 34 | 全媒体运营师(视听运营) | 应用法语(奢侈品管理) | 高职及以上 |
| 35 | 全媒体运营师(视听运营) | 应用经济学(硕士) | 高职及以上 |
| 36 | 全媒体运营师(视听运营) | 应用日语(商务与旅游) | 高职及以上 |
| 37 | 全媒体运营师(视听运营) | 应用英语(跨境商务营销) | 高职及以上 |
| 38 | 全媒体运营师(视听运营) | 应用英语(少儿英语) | 高职及以上 |
| 39 | 全媒体运营师(视听运营) | 英语 | 高职及以上 |
| 40 | 全媒体运营师(视听运营) | 英语笔译 | 高职及以上 |
| 41 | 全媒体运营师(视听运营) | 游戏艺术设计 | 高职及以上 |
| 42 | 全媒体运营师(视听运营) | 计算机应用 | 中职 |
| 43 | 全媒体运营师(视听运营) | 商务英语 | 中职 |
| 44 | 全媒体运营师(视听运营) | 数字出版(中高职贯通) | 中职 |
| 45 | 全媒体运营师(视听运营) | 数字媒体技术应用(数字出版产品制作) | 中职 |
专业符合,报考全媒体运营师(三级/高级)
了解更多报考条件,详情咨询
若与上述专业不相符,可走工作(社保)年限的报考条件。
社保报考条件:三级(高级)满10年。
零基础可学,线上线下相结合,学爆款技能,写脚本剪视频,账号运营,获取流量。赶紧对照最新专业目录,看看自己是否符合报考条件吧!

证书样例(具体以参加的评测机构颁发为准)
人社部技能人才网查询:jndj.osta.org.cn
