
| 人工智能训练师 | ||
| 职业编码:4-04-05-05 | ||
| 序号 | 专业名称 | 院校类别 |
| 1 | 安全工程 | 高职及以上 |
| 2 | 安全科学与工程(学硕) | 高职及以上 |
| 3 | 包装工程 | 高职及以上 |
| 4 | 保险学 | 高职及以上 |
| 5 | 比较教育学 | 高职及以上 |
| 6 | 比较文学与世界文学 | 高职及以上 |
| 7 | 编辑出版学 | 高职及以上 |
| 8 | 标准化工程 | 高职及以上 |
| 9 | 表演(师范) | 高职及以上 |
| 10 | 播音与主持艺术 | 高职及以上 |
| 11 | 材料成型及控制工程(本科) | 高职及以上 |
| 12 | 材料工程(专硕) | 高职及以上 |
| 13 | 材料化学 | 高职及以上 |
| 14 | 材料科学与工程类 | 高职及以上 |
| 15 | 材料与化工(专硕) | 高职及以上 |
| 16 | 财务管理 | 高职及以上 |
| 17 | 测控技术与仪器 | 高职及以上 |
| 18 | 产品设计 | 高职及以上 |
| 19 | 车辆工程 | 高职及以上 |
| 20 | 车辆工程(城市轨道交通车辆) | 高职及以上 |
| 21 | 成人教育学 | 高职及以上 |
| 22 | 初等教育学 | 高职及以上 |
| 23 | 储能技术(专硕) | 高职及以上 |
| 24 | 储能科学与工程 | 高职及以上 |
| 25 | 传播学 | 高职及以上 |
| 26 | 传播与策划 | 高职及以上 |
| 27 | 船舶电子电气工程 | 高职及以上 |
| 28 | 船舶与海洋工程 | 高职及以上 |
| 29 | 船舶与海洋工程材料(学硕) | 高职及以上 |
| 30 | 大数据工程技术 | 高职及以上 |
| 31 | 大数据管理与应用 | 高职及以上 |
| 32 | 大数据技术 | 高职及以上 |
| 33 | 大数据技术与工程(专硕) | 高职及以上 |
| 34 | 大数据与财务管理 | 高职及以上 |
| 35 | 大数据与会计 | 高职及以上 |
| 36 | 大数据与会计(五年一贯制) | 高职及以上 |
| 37 | 档案学 | 高职及以上 |
| 38 | 道路/水路交通运输(专硕) | 高职及以上 |
| 39 | 德语 | 高职及以上 |
| 40 | 地理科学(师范) | 高职及以上 |
| 41 | 地理信息科学 | 高职及以上 |
| 42 | 地图学与地理信息系统 | 高职及以上 |
| 43 | 电气工程(学硕) | 高职及以上 |
| 44 | 电气工程(专硕) | 高职及以上 |
| 45 | 电气工程及其自动化 | 高职及以上 |
| 46 | 电气工程与智能控制 | 高职及以上 |
| 47 | 电气自动化技术(专科) | 高职及以上 |
| 48 | 电子科学与技术 | 高职及以上 |
| 49 | 电子商务 | 高职及以上 |
| 50 | 电子信息 | 高职及以上 |
| 51 | 电子信息工程 | 高职及以上 |
| 52 | 电子信息科学 | 高职及以上 |
| 53 | 电子信息科学与技术 | 高职及以上 |
| 54 | 电子与计算机工程 | 高职及以上 |
| 55 | 雕塑 | 高职及以上 |
| 56 | 动画 | 高职及以上 |
| 57 | 动力工程(专硕) | 高职及以上 |
| 58 | 动力工程及工程热物理(学硕) | 高职及以上 |
| 59 | 动物学 | 高职及以上 |
| 60 | 都市文化学 | 高职及以上 |
| 61 | 俄语 | 高职及以上 |
| 62 | 发展与教育心理学 | 高职及以上 |
| 63 | 法律(法学) | 高职及以上 |
| 64 | 法律(非法学) | 高职及以上 |
| 65 | 法律史 | 高职及以上 |
| 66 | 法学 | 高职及以上 |
| 67 | 法学理论 | 高职及以上 |
| 68 | 法语 | 高职及以上 |
| 69 | 翻译 | 高职及以上 |
| 70 | 翻译(历史学) | 高职及以上 |
| 71 | 飞机电子设备维修 | 高职及以上 |
| 72 | 飞机机电设备维修 | 高职及以上 |
| 73 | 飞行器数字化制造技术(飞机制造技术方向) | 高职及以上 |
| 74 | 分析化学 | 高职及以上 |
| 75 | 风景园林 | 高职及以上 |
| 76 | 复合材料成型工程 | 高职及以上 |
| 77 | 复合材料与工程 | 高职及以上 |
| 78 | 概率论与数理统计 | 高职及以上 |
| 79 | 港口航道与海岸工程 | 高职及以上 |
| 80 | 高等教育学 | 高职及以上 |
| 81 | 高分子材料与工程 | 高职及以上 |
| 82 | 高分子化学与物理 | 高职及以上 |
| 83 | 工程管理 | 高职及以上 |
| 84 | 工程力学 | 高职及以上 |
| 85 | 工程造价 | 高职及以上 |
| 86 | 工商管理 | 高职及以上 |
| 87 | 工商企业管理 | 高职及以上 |
| 88 | 工商企业管理(中法合作) | 高职及以上 |
| 89 | 工业催化 | 高职及以上 |
| 90 | 工业工程 | 高职及以上 |
| 91 | 工业互联网技术 | 高职及以上 |
| 92 | 工业设计 | 高职及以上 |
| 93 | 工艺美术 | 高职及以上 |
| 94 | 公共管理学 | 高职及以上 |
| 95 | 公共事业管理 | 高职及以上 |
| 96 | 公共政策 | 高职及以上 |
| 97 | 古典文献学 | 高职及以上 |
| 98 | 管理科学 | 高职及以上 |
| 99 | 管理科学与工程(物流与供应链管理)(学硕) | 高职及以上 |
| 100 | 光电信息科学与工程 | 高职及以上 |
| 101 | 光学 | 高职及以上 |
| 102 | 光学工程 | 高职及以上 |
| 103 | 广播电视编导 | 高职及以上 |
| 104 | 广播电视学 | 高职及以上 |
| 105 | 广告学 | 高职及以上 |
| 106 | 广告艺术设计 | 高职及以上 |
| 107 | 轨道交通信号与控制 | 高职及以上 |
| 108 | 国际法学 | 高职及以上 |
| 109 | 国际关系 | 高职及以上 |
| 110 | 国际金融 | 高职及以上 |
| 111 | 国际经济与贸易 | 高职及以上 |
| 112 | 国际商务 | 高职及以上 |
| 113 | 国际政治 | 高职及以上 |
| 114 | 国际中文教育 | 高职及以上 |
| 115 | 过程装备与控制工程 | 高职及以上 |
| 116 | 海洋技术 | 高职及以上 |
| 117 | 海洋科学 | 高职及以上 |
| 118 | 海洋科学(硕士) | 高职及以上 |
| 119 | 汉语国际教育 | 高职及以上 |
| 120 | 汉语言文学(光启实验班) | 高职及以上 |
| 121 | 汉语言文学(师范) | 高职及以上 |
| 122 | 汉语言文字学 | 高职及以上 |
| 123 | 航海技术 | 高职及以上 |
| 124 | 航空航天工程 | 高职及以上 |
| 125 | 核电技术与控制工程 | 高职及以上 |
| 126 | 核工程与核技术 | 高职及以上 |
| 127 | 呼吸治疗技术 | 高职及以上 |
| 128 | 护理 | 高职及以上 |
| 129 | 化学 | 高职及以上 |
| 130 | 化学工程 | 高职及以上 |
| 131 | 化学工程(专硕) | 高职及以上 |
| 132 | 化学工程与工艺 | 高职及以上 |
| 133 | 化学工程与技术 | 高职及以上 |
| 134 | 化学工程与技术(学硕) | 高职及以上 |
| 135 | 环保设备工程 | 高职及以上 |
| 136 | 环境工程 | 高职及以上 |
| 137 | 环境科学 | 高职及以上 |
| 138 | 环境科学与工程 | 高职及以上 |
| 139 | 环境设计 | 高职及以上 |
| 140 | 环境艺术设计 | 高职及以上 |
| 141 | 环境艺术设计(室内设计方向) | 高职及以上 |
| 142 | 会计 | 高职及以上 |
| 143 | 会计学 | 高职及以上 |
| 144 | 会展策划与管理 | 高职及以上 |
| 145 | 绘画 | 高职及以上 |
| 146 | 机电一体化(中德) | 高职及以上 |
| 147 | 机电一体化技术 | 高职及以上 |
| 148 | 机器人工程 | 高职及以上 |
| 149 | 机械电子工程 | 高职及以上 |
| 150 | 机械工程 | 高职及以上 |
| 151 | 机械设计制造及其自动化 | 高职及以上 |
| 152 | 机械设计制造及其自动化(国际工程)(中德合作) | 高职及以上 |
| 153 | 机械设计制造及其自动化(中美合作制造工程技术) | 高职及以上 |
| 154 | 机械设计制造及自动化 | 高职及以上 |
| 155 | 机械制造及其自动化 | 高职及以上 |
| 156 | 基础数学 | 高职及以上 |
| 157 | 基础心理学 | 高职及以上 |
| 158 | 集成电路工程(专项) | 高职及以上 |
| 159 | 集成电路技术 | 高职及以上 |
| 160 | 集成电路设计与集成系统 | 高职及以上 |
| 161 | 计算机技术 | 高职及以上 |
| 162 | 计算机科学与技术 | 高职及以上 |
| 163 | 计算机网络技术 | 高职及以上 |
| 164 | 计算机应用技术 | 高职及以上 |
| 165 | 计算数学 | 高职及以上 |
| 166 | 技术经济及管理 | 高职及以上 |
| 167 | 建筑电气与智能化 | 高职及以上 |
| 168 | 建筑工程技术 | 高职及以上 |
| 169 | 建筑设计 | 高职及以上 |
| 170 | 健身指导与管理 | 高职及以上 |
| 171 | 交通工程 | 高职及以上 |
| 172 | 交通管理 | 高职及以上 |
| 173 | 交通运输 | 高职及以上 |
| 174 | 交通运输(专硕) | 高职及以上 |
| 175 | 交通运输安全与环境工程(学硕) | 高职及以上 |
| 176 | 交通运输工程(交通信息工程及控制/载运工具运用工程)(学硕) | 高职及以上 |
| 177 | 交通运输工程(学硕) | 高职及以上 |
| 178 | 交通运输规划与管理(学硕) | 高职及以上 |
| 179 | 教师教育 | 高职及以上 |
| 180 | 教育管理 | 高职及以上 |
| 181 | 教育技术学 | 高职及以上 |
| 182 | 教育技术学(师范) | 高职及以上 |
| 183 | 教育经济与管理 | 高职及以上 |
| 184 | 教育史 | 高职及以上 |
| 185 | 教育学 | 高职及以上 |
| 186 | 教育学原理 | 高职及以上 |
| 187 | 金融 | 高职及以上 |
| 188 | 金融工程 | 高职及以上 |
| 189 | 金融学 | 高职及以上 |
| 190 | 金融学(统计学) | 高职及以上 |
| 191 | 金融学-计算机科学与技术 | 高职及以上 |
| 192 | 金属材料工程 | 高职及以上 |
| 193 | 经济统计学 | 高职及以上 |
| 194 | 经济学 | 高职及以上 |
| 195 | 精细化工 | 高职及以上 |
| 196 | 科学技术哲学 | 高职及以上 |
| 197 | 科学教育 | 高职及以上 |
| 198 | 课程与教学论 | 高职及以上 |
| 199 | 课程与教学论(数学) | 高职及以上 |
| 200 | 课程与教学论(物理) | 高职及以上 |
| 201 | 控制工程 | 高职及以上 |
| 202 | 控制科学与工程 | 高职及以上 |
| 203 | 控制理论与控制工程 | 高职及以上 |
| 204 | 跨境电子商务 | 高职及以上 |
| 205 | 跨境电子商务专业 | 高职及以上 |
| 206 | 劳动与社会保障 | 高职及以上 |
| 207 | 理论物理 | 高职及以上 |
| 208 | 力学(学硕) | 高职及以上 |
| 209 | 历史学 | 高职及以上 |
| 210 | 历史学(师范) | 高职及以上 |
| 211 | 粒子物理与原子核物理 | 高职及以上 |
| 212 | 录音艺术 | 高职及以上 |
| 213 | 伦理学 | 高职及以上 |
| 214 | 轮机工程 | 高职及以上 |
| 215 | 轮机工程(学硕) | 高职及以上 |
| 216 | 旅游管理 | 高职及以上 |
| 217 | 马克思主义理论 | 高职及以上 |
| 218 | 马克思主义哲学 | 高职及以上 |
| 219 | 美术学 | 高职及以上 |
| 220 | 美术学(师范) | 高职及以上 |
| 221 | 美术与书法 | 高职及以上 |
| 222 | 美学 | 高职及以上 |
| 223 | 密码技术应用 | 高职及以上 |
| 224 | 民商法学 | 高职及以上 |
| 225 | 民俗学 | 高职及以上 |
| 226 | 模具设计与制造(专科) | 高职及以上 |
| 227 | 能源动力(专硕) | 高职及以上 |
| 228 | 能源动力(动力工程/清洁能源技术)(专硕) | 高职及以上 |
| 229 | 能源服务工程 | 高职及以上 |
| 230 | 能源互联网工程 | 高职及以上 |
| 231 | 能源与动力工程 | 高职及以上 |
| 232 | 凝聚态物理 | 高职及以上 |
| 233 | 农业 | 高职及以上 |
| 234 | 农艺与种业 | 高职及以上 |
| 235 | 企业管理 | 高职及以上 |
| 236 | 汽车服务工程(中德合作) | 高职及以上 |
| 237 | 汽车检测与维修技术 | 高职及以上 |
| 238 | 轻化工程 | 高职及以上 |
| 239 | 清洁能源技术(新能源科学与工程方向)(专项) | 高职及以上 |
| 240 | 清洁能源技术(新能源与综合能源方向)(专项) | 高职及以上 |
| 241 | 清洁能源技术(新型电力系统方向)(专项) | 高职及以上 |
| 242 | 清洁能源技术(智能发电方向)(专硕) | 高职及以上 |
| 243 | 清洁能源技术(专项) | 高职及以上 |
| 244 | 热能工程 | 高职及以上 |
| 245 | 人工智能 | 高职及以上 |
| 246 | 人工智能(专硕) | 高职及以上 |
| 247 | 人工智能(卓越人才试点班) | 高职及以上 |
| 248 | 人工智能工程技术 | 高职及以上 |
| 249 | 人工智能技术应用 | 高职及以上 |
| 250 | 人类学 | 高职及以上 |
| 251 | 人力资源管理 | 高职及以上 |
| 252 | 人文地理学 | 高职及以上 |
| 253 | 人文地理与城乡规划 | 高职及以上 |
| 254 | 日语 | 高职及以上 |
| 255 | 日语笔译 | 高职及以上 |
| 256 | 日语语言文学 | 高职及以上 |
| 257 | 融媒体技术与运营 | 高职及以上 |
| 258 | 软件工程 | 高职及以上 |
| 259 | 软件技术 | 高职及以上 |
| 260 | 商务经济学 | 高职及以上 |
| 261 | 设施农业与装备 | 高职及以上 |
| 262 | 社会保障 | 高职及以上 |
| 263 | 社会工作 | 高职及以上 |
| 264 | 社会学 | 高职及以上 |
| 265 | 摄影 | 高职及以上 |
| 266 | 生态学 | 高职及以上 |
| 267 | 生态学(硕士) | 高职及以上 |
| 268 | 生物化工 | 高职及以上 |
| 269 | 生物化学与分子生物学 | 高职及以上 |
| 270 | 生物技术 | 高职及以上 |
| 271 | 生物科学 | 高职及以上 |
| 272 | 生物科学(师范) | 高职及以上 |
| 273 | 生物科学(卓越创新班) | 高职及以上 |
| 274 | 生物学 | 高职及以上 |
| 275 | 生物与医药 | 高职及以上 |
| 276 | 石油与天然气工程 | 高职及以上 |
| 277 | 实验艺术 | 高职及以上 |
| 278 | 食品安全与检测 | 高职及以上 |
| 279 | 食品检验检测技术 | 高职及以上 |
| 280 | 世界史 | 高职及以上 |
| 281 | 视觉传达设计 | 高职及以上 |
| 282 | 书法学 | 高职及以上 |
| 283 | 书法学(师范) | 高职及以上 |
| 284 | 数据科学与大数据技术 | 高职及以上 |
| 285 | 数控技术 | 高职及以上 |
| 286 | 数学(学硕) | 高职及以上 |
| 287 | 数学与应用数学 | 高职及以上 |
| 288 | 数字化设计与制造技术 | 高职及以上 |
| 289 | 数字经济 | 高职及以上 |
| 290 | 数字媒体技术 | 高职及以上 |
| 291 | 数字媒体技术(电竞内容制作) | 高职及以上 |
| 292 | 数字媒体技术(五年一贯制) | 高职及以上 |
| 293 | 数字媒体艺术 | 高职及以上 |
| 294 | 数字人文 | 高职及以上 |
| 295 | 水利工程(学硕) | 高职及以上 |
| 296 | 水利工程(专硕) | 高职及以上 |
| 297 | 水生生物学 | 高职及以上 |
| 298 | 税收学 | 高职及以上 |
| 299 | 思想政治教育 | 高职及以上 |
| 300 | 诉讼法学 | 高职及以上 |
| 301 | 天体物理 | 高职及以上 |
| 302 | 天文技术与方法 | 高职及以上 |
| 303 | 天文学 | 高职及以上 |
| 304 | 铁道工程 | 高职及以上 |
| 305 | 通信工程 | 高职及以上 |
| 306 | 通信与信息系统 | 高职及以上 |
| 307 | 统计学 | 高职及以上 |
| 308 | 投资学 | 高职及以上 |
| 309 | 图书情报 | 高职及以上 |
| 310 | 土木工程 | 高职及以上 |
| 311 | 外国语言学及应用语言学 | 高职及以上 |
| 312 | 外国哲学 | 高职及以上 |
| 313 | 网络工程 | 高职及以上 |
| 314 | 网络空间安全 | 高职及以上 |
| 315 | 微电子技术 | 高职及以上 |
| 316 | 微电子科学与工程 | 高职及以上 |
| 317 | 微生物学 | 高职及以上 |
| 318 | 文艺学 | 高职及以上 |
| 319 | 无机非金属材料工程 | 高职及以上 |
| 320 | 无机化学 | 高职及以上 |
| 321 | 无人机测绘技术 | 高职及以上 |
| 322 | 无人机应用技术 | 高职及以上 |
| 323 | 舞蹈 | 高职及以上 |
| 324 | 舞蹈学(师范) | 高职及以上 |
| 325 | 物理化学 | 高职及以上 |
| 326 | 物理学(学硕) | 高职及以上 |
| 327 | 物理学-电子科学与技术 | 高职及以上 |
| 328 | 物联网工程 | 高职及以上 |
| 329 | 物联网工程技术 | 高职及以上 |
| 330 | 物联网应用技术 | 高职及以上 |
| 331 | 物流工程 | 高职及以上 |
| 332 | 物流工程与管理(专硕) | 高职及以上 |
| 333 | 物流管理 | 高职及以上 |
| 334 | 西班牙语 | 高职及以上 |
| 335 | 戏剧影视文学 | 高职及以上 |
| 336 | 戏剧与影视 | 高职及以上 |
| 337 | 现代教育技术 | 高职及以上 |
| 338 | 现代物流管理 | 高职及以上 |
| 339 | 宪法学与行政法学 | 高职及以上 |
| 340 | 小学教育 | 高职及以上 |
| 341 | 小学教育(理科) | 高职及以上 |
| 342 | 小学教育(文科) | 高职及以上 |
| 343 | 心理健康教育 | 高职及以上 |
| 344 | 心理学 | 高职及以上 |
| 345 | 心理学(计算机科学与技术) | 高职及以上 |
| 346 | 新能源材料与器件 | 高职及以上 |
| 347 | 新能源科学与工程 | 高职及以上 |
| 348 | 新闻学 | 高职及以上 |
| 349 | 新闻学(数据科学与大数据技术) | 高职及以上 |
| 350 | 新闻与传播 | 高职及以上 |
| 351 | 新一代电子信息技术(含量子技术等)(专硕) | 高职及以上 |
| 352 | 信号与信息处理 | 高职及以上 |
| 353 | 信息安全 | 高职及以上 |
| 354 | 信息安全技术应用 | 高职及以上 |
| 355 | 信息工程 | 高职及以上 |
| 356 | 信息管理与信息系统 | 高职及以上 |
| 357 | 信息与计算科学 | 高职及以上 |
| 358 | 信息与通信工程 | 高职及以上 |
| 359 | 信用管理 | 高职及以上 |
| 360 | 行政管理 | 高职及以上 |
| 361 | 虚拟现实技术应用 | 高职及以上 |
| 362 | 学科教学(数学) | 高职及以上 |
| 363 | 学科教学(物理) | 高职及以上 |
| 364 | 学科教学(语文) | 高职及以上 |
| 365 | 学科教学(地理) | 高职及以上 |
| 366 | 学科教学(历史) | 高职及以上 |
| 367 | 学科教学(生物) | 高职及以上 |
| 368 | 学科教学(思政) | 高职及以上 |
| 369 | 学科教学(英语) | 高职及以上 |
| 370 | 学前教育 | 高职及以上 |
| 371 | 学前教育(五年一贯制) | 高职及以上 |
| 372 | 药学 | 高职及以上 |
| 373 | 冶金工程 | 高职及以上 |
| 374 | 冶金工程(专硕) | 高职及以上 |
| 375 | 仪器科学与技术 | 高职及以上 |
| 376 | 移动互联应用技术 | 高职及以上 |
| 377 | 移动应用开发 | 高职及以上 |
| 378 | 遗传学 | 高职及以上 |
| 379 | 艺术管理 | 高职及以上 |
| 380 | 艺术设计 | 高职及以上 |
| 381 | 艺术设计学 | 高职及以上 |
| 382 | 艺术学理论 | 高职及以上 |
| 383 | 艺术与科技 | 高职及以上 |
| 384 | 音乐 | 高职及以上 |
| 385 | 音乐表演 | 高职及以上 |
| 386 | 音乐表演(中俄合作) | 高职及以上 |
| 387 | 音乐教育 | 高职及以上 |
| 388 | 音乐学(师范) | 高职及以上 |
| 389 | 应用德语 | 高职及以上 |
| 390 | 应用法语 | 高职及以上 |
| 391 | 应用化学 | 高职及以上 |
| 392 | 应用化学(拔尖班) | 高职及以上 |
| 393 | 应用化学-生物科学(双学士学位) | 高职及以上 |
| 394 | 应用经济学 | 高职及以上 |
| 395 | 应用日语 | 高职及以上 |
| 396 | 应用数学 | 高职及以上 |
| 397 | 应用统计 | 高职及以上 |
| 398 | 应用统计学 | 高职及以上 |
| 399 | 应用物理学 | 高职及以上 |
| 400 | 应用心理 | 高职及以上 |
| 401 | 应用心理学 | 高职及以上 |
| 402 | 应用英语 | 高职及以上 |
| 403 | 应用英语 | 高职及以上 |
| 404 | 英语 | 高职及以上 |
| 405 | 英语(师范) | 高职及以上 |
| 406 | 英语(中美合作) | 高职及以上 |
| 407 | 英语笔译(非全日制) | 高职及以上 |
| 408 | 英语笔译(全日制) | 高职及以上 |
| 409 | 英语语言文学 | 高职及以上 |
| 410 | 婴幼儿托育服务与管理 | 高职及以上 |
| 411 | 影视编导 | 高职及以上 |
| 412 | 影视动画 | 高职及以上 |
| 413 | 影视多媒体技术 | 高职及以上 |
| 414 | 油气储运工程 | 高职及以上 |
| 415 | 游戏艺术设计 | 高职及以上 |
| 416 | 有机化学 | 高职及以上 |
| 417 | 语言学及应用语言学 | 高职及以上 |
| 418 | 园林 | 高职及以上 |
| 419 | 园艺 | 高职及以上 |
| 420 | 园艺(中荷合作) | 高职及以上 |
| 421 | 运筹学与控制论 | 高职及以上 |
| 422 | 哲学 | 高职及以上 |
| 423 | 政治学理论 | 高职及以上 |
| 424 | 政治学与行政学 | 高职及以上 |
| 425 | 政治学与行政学(新闻学) | 高职及以上 |
| 426 | 职业技术教育学 | 高职及以上 |
| 427 | 植物学 | 高职及以上 |
| 428 | 智慧健康养老服务与管理 | 高职及以上 |
| 429 | 智能互联网络技术 | 高职及以上 |
| 430 | 智能机器人技术 | 高职及以上 |
| 431 | 智能科学与技术 | 高职及以上 |
| 432 | 智能控制技术(专科) | 高职及以上 |
| 433 | 智能影像工程 | 高职及以上 |
| 434 | 智能制造工程 | 高职及以上 |
| 435 | 智能制造装备技术 | 高职及以上 |
| 436 | 中共党史 | 高职及以上 |
| 437 | 中国古代文学 | 高职及以上 |
| 438 | 中国古典文献学 | 高职及以上 |
| 439 | 中国画 | 高职及以上 |
| 440 | 中国少数民族语言文学 | 高职及以上 |
| 441 | 中国史 | 高职及以上 |
| 442 | 中国现当代文学 | 高职及以上 |
| 443 | 中国哲学 | 高职及以上 |
| 444 | 中外政治制度 | 高职及以上 |
| 445 | 资产评估 | 高职及以上 |
| 446 | 资源环境科学 | 高职及以上 |
| 447 | 资源循环科学与工程 | 高职及以上 |
| 448 | 资源与环境 | 高职及以上 |
| 449 | 资源与环境(硕士) | 高职及以上 |
| 450 | 自动化 | 高职及以上 |
| 451 | 自然地理学 | 高职及以上 |
| 452 | 宗教学 | 高职及以上 |
| 453 | 朝鲜语 | 中职 |
| 454 | 德语 | 中职 |
| 455 | 国际经济与贸易 | 中职 |
| 456 | 国际商务 | 中职 |
| 457 | 计算机应用 | 中职 |
| 458 | 跨境电子商务 | 中职 |
| 459 | 旅游日语 | 中职 |
| 460 | 人工智能技术与应用 | 中职 |
| 461 | 软件与信息服务 | 中职 |
| 462 | 商务德语 | 中职 |
| 463 | 商务俄语 | 中职 |
| 464 | 商务法语 | 中职 |
| 465 | 商务韩语 | 中职 |
| 466 | 商务日语 | 中职 |
| 467 | 商务西班牙语 | 中职 |
| 468 | 商务英语 | 中职 |
| 469 | 图书档案数字化管理 | 中职 |
| 470 | 文物保护技术 | 中职 |
| 471 | 西班牙语 | 中职 |
| 472 | 应用德语 | 中职 |
| 473 | 应用法语 | 中职 |
| 474 | 应用韩语 | 中职 |
| 475 | 应用西班牙语 | 中职 |
| 476 | 应用英语 | 中职 |
专业符合,报考人工智能训练师(三级/高级)、(四级/中级)。
了解更多报考条件,详情咨询
若与上述专业不相符,可走工作(社保)年限的报考条件。
社保报考条件:四级(中级)满5年,三级(高级)满10年。
好机会摆在眼前,可千万不能错过!赶紧对照最新专业目录,看看自己是否符合报考条件吧。在人工智能飞速发展的今天,手握人工智能训练师证书,无疑是为自己的职业发展增添了一份强有力的保障!

证书样例(具体以参加的评测机构颁发为准)
人社部技能人才网查询:jndj.osta.org.cn
